Wachtlijst
bijgewerkt op 12-04-2022
Afdeling | Behandelaanbod/ziektebeeld | leeftijd | Wachttijd |
Acute afdeling / HIC - unit I | Acute psychiatrie | 12 tot 18 jaar | in overleg |
Spoedintakes | Acute psychiatrie | tot 18 jaar | geen wachtlijst |
Intensieve Thuisbehandeling (IHT) | Voorkomen e/o verkorten psychiatrische crisisopname | 12 tot 18 jaar | in overleg - beperkt werkgebied |
Angst- en stemmingsstoornissen | Angststoornissen, depressie, schoolweigering | tot 18 jaar | huidige aanmeldingen in overleg* |
Consultatieve en Liaisonpsychiatrie | Klachten op raakvlak van somatiek en psychiatrie | tot 18 jaar | huidige aanmeldingen in overleg* |
Eetstoornissen | Eetstoornissen | 12 tot 18 jaar | 8 - 10 weken |
Ontwikkelingsstoornissen | ASS / AD(H)D / Gilles de la Tourette | 6 tot 18 jaar | huidige aanmeldingen in overleg* |
Polikliniek Gouda | Kinder- en jeugdpsychiatrie | tot 18 jaar | huidige aanmeldingen in overleg* |
Autonomiegroep – unit G | Persoonlijkheidsproblematiek / emotieregulatiestoornis | 12 tot 18 jaar | 2 - 4 weken |
Boomkikker | Kinder- en jeugdpsychiatrie | 6 tot 12 jaar | 3 maanden |
DASS | Autisme spectrum stoornissen (ASS) | 6 tot 12 jaar |
6 - 9 maanden Naast schoolse behandeling in overleg |
DGT | Persoonlijkheidsproblematiek / emotieregulatiestoornis | 12 tot 18 jaar | 2 - 4 weken |
Kameleon | Kinder- en jeugdpsychiatrie / systeemtherapie | 6 tot 12 jaar | 6 maanden |
Klimop | Autisme spectrum stoornissen (ASS) | 12 tot 18 jaar | 9 maanden |
Dagbehandeling Gouda | Kinder- en jeugdpsychiatrie | 6 tot 12 jaar | 9 - 12 maanden |
Dagbehandeling De Schelp Gouda | Kinder- en jeugdpsychiatrie/Jeugdzorg | 5 t/m 8 jaar | 3 maanden |
Naschoolse behandeling Gouda | Kinder- en jeugdpsychiatrie | 6 tot 12 jaar | in overleg |
Kameleon | Kinder- en jeugdpsychiatrie | 6 tot 12 jaar | 6 - 9 maanden |
Kompass | Ontwikkelingsstoornissen / ASS | 12 tot 18 jaar | 9 - 12 maanden |
Semi-structuur – unit J | Eetstoornissen / Klachten op raakvlak van somatiek en psychiatrie | 12 tot 18 jaar | 8 weken |
Van Krevelenhuis | Autisme spectrum stoornissen (ASS) | 6 tot 12 jaar | 0 - 3 maanden |
* Momenteel nemen wij geen nieuwe aanmeldingen aan voor een poliklinische behandeling. Lees hier meer>
De wachttijd is de gemiddelde tijd tussen definitieve aanmelding en start diagnostiek (voor de polikliniek) of start behandeling. Dus niet gerekend vanaf de dag van doorverwijzing. Voor spoedopnames is er geen wachtlijst.
De wachttijden zijn indicaties per afdeling. Dit is altijd een gemiddelde en een schatting. We kunnen namelijk nooit precies inschatten hoeveel kinderen er met spoed of langer behandeld moeten worden.